產品中心
Product Center同惠TH2817C+ 濾波器平衡測試儀無源元件 電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組 平衡器件 共模濾波器、平衡電容、集成電阻分壓器件和網絡元件等的阻抗參數評估 其它元件 印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估
article
相關文章品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
同惠TH2817C+ 濾波器平衡測試儀
■ 無源元件
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組
■ 平衡器件
共模濾波器、平衡電容、集成電阻分壓器件和網絡元件等的阻抗參數評估
■ 其它元件
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估
產品型號 | TH2817C+ | |
基本準確度 | 0.1% | |
測試頻率 | 50,60,100,120,1k,10k,20k,40k,50k,100k共10點 | |
測試參數 | LCR | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% |
單組變壓器 | M,N,1/N,L1/L2,DCR1/DCR2,C(初級-次級),P(相位),Lk1/Lk2(漏感) | |
平衡 | 平衡:L、R、Z、DCR | |
V/I監(jiān)測 | 有 | |
測試電平 | AC | 0.1V, 0.3V, 1V |
DC測試電平 | ±1V | |
信號源內阻 | 10Ω、100Ω可選 | |
測試端配置 | 5端 | |
測試速度(ms/次) | 快速:19ms、中速:83ms、慢速:333ms | |
清零功能 | 開路、短路、負載 | |
列表掃描 | 10點任意設置 | |
等效方式 | 串聯,并聯 | |
量程方式 | 自動,保持 | |
觸發(fā)方式 | 內部,手動,外部,總線 | |
平均次數 | 1-255 | |
數學運算 | 直讀,△ABS,△% | |
延時 | 觸發(fā)延時,步進延時: 0—60.000s,1ms步進 | |
比較器 | 10檔分選 ,BIN1~BIN9、NG、AUX PASS,FALL前面板LED顯示,合格訊響 | |
存儲 | 內部非易失性存儲 | 100組LCRZ儀器設定文件 |
外部USB存儲器 | 儀器設定文件,CSV數據文件 |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
夾具 | TH26048A | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011CS | ||||
2817C 夾具 | TH26049A |
同惠TH2817C+ 濾波器平衡測試儀