產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心同惠測(cè)試儀器繞線(xiàn)元件測(cè)試儀器TH2829AX-24同惠TH2829AX-24 自動(dòng)變壓器測(cè)試系統(tǒng)
同惠TH2829AX-24 自動(dòng)變壓器測(cè)試系統(tǒng)開(kāi)關(guān)變壓器掃描測(cè)試、綜合特性分析網(wǎng)絡(luò)變壓器掃描測(cè)試,綜合特性分析分立無(wú)源元件(電感L,電阻R,電容C)多路掃描測(cè)試繼電器驅(qū)動(dòng)線(xiàn)包、觸點(diǎn)接觸電阻多路掃描測(cè)試■ 多路直流電阻DCR掃描測(cè)試■ 阻抗網(wǎng)絡(luò)多個(gè)無(wú)源器件綜合測(cè)試分析
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH2829AX-24 自動(dòng)變壓器測(cè)試系統(tǒng)
■ 開(kāi)關(guān)變壓器掃描測(cè)試、綜合特性分析
■ 網(wǎng)絡(luò)變壓器掃描測(cè)試,綜合特性分析
■ 分立無(wú)源元件(電感L,電阻R,電容C)多路掃描測(cè)試
■ 繼電器驅(qū)動(dòng)線(xiàn)包、觸點(diǎn)接觸電阻多路掃描測(cè)試
■ 多路直流電阻DCR掃描測(cè)試
■ 阻抗網(wǎng)絡(luò)多個(gè)無(wú)源器件綜合測(cè)試分析
產(chǎn)品型號(hào) | TH2829LX | TH2829AX | TH2829AX-24 | TH2829AX-48 | TH2829NX | TH2829BX | TH2829CX | ||||||
測(cè)試腳位(PIN) | 20 | 20 | 24 | 48 | 72/96/120/144/168/192 | 20 | 20 | ||||||
測(cè)試頻率 | 20Hz—200kHz | 20Hz—500kHz | 20Hz—1MHz | ||||||||||
顯示 | 7英寸 TFT LCD顯示器800×RGB×600 | ||||||||||||
LCR功能 | 可聯(lián)系業(yè)務(wù)員選購(gòu)YONG久開(kāi)通 | ||||||||||||
變壓器測(cè)試參數(shù) | 圈數(shù)比 | 圈數(shù) | 相位 | 電感 | 電容 | 漏感 | 品質(zhì)因數(shù) | 交流電阻 | 直流電阻 | 平衡 | 引腳短路 | 二極管正反向 | |
Turn Ratio | Turns | Phase | L | C | Lk | Q | ACR | DCR | Balance | Pin Short | Diode P/N | ||
LCR測(cè)試參數(shù) | |Z|, |Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR,Turn-Ratio,Phase,Lk | ||||||||||||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | LCRZ | 0.05% | |||||||||||
DCR、圈數(shù)比 | 0.1% | ||||||||||||
信號(hào)源輸出阻抗 | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω | ||||||||||||
測(cè)試速度 (ms/次) | 13ms,90ms,370ms | ||||||||||||
AC信號(hào)電平 | 5mVrms— 2Vrms(變壓器測(cè)試,可定制到10Vrms),5mVrms— 10Vrms(LCR功能);50μArms— 100mArms | ||||||||||||
DC偏置電壓源 | ------ | 0V— ±10V;0mA— ±100mA | |||||||||||
DC偏置電流源 | 0 - ±1A選件(選件TH2901),0 -±2A(選件TH2902) | ||||||||||||
DC恒定電流源 | 0mA— ±120mA用于二極管正向特性測(cè)試 | ||||||||||||
二極管測(cè)試 | 正向測(cè)試電壓 | 0—9.9999V | |||||||||||
反向測(cè)試電流 | 0—99.999mA | ||||||||||||
比較器 | 10檔分選,PASS/FAIL指示,檔計(jì)數(shù)功能 | ||||||||||||
存儲(chǔ) | 內(nèi)部:100組設(shè)定文件保存;U盤(pán):500組設(shè)定文件、CSV格式測(cè)試數(shù)據(jù)、GIF格式圖像 |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) | ||||
兩端測(cè)試線(xiàn) | TH26004B | ||||
腳踏啟動(dòng)開(kāi)關(guān) | TH2829AX-001 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測(cè)試線(xiàn) | TH26011AS |
同惠TH2829AX-24 自動(dòng)變壓器測(cè)試系統(tǒng)