產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心同惠測(cè)試儀器電氣安規(guī)測(cè)試儀器TH9320S8A同惠TH9320S8A 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀
同惠TH9320S8A 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)■ 家用電器■ 變壓器、電機(jī)■ 電氣設(shè)備■ 電熱器具■ 照明行業(yè)■ 新能源汽車■ 電子元器件■ 醫(yī)療設(shè)備
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH9320S8A 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀
■ 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
■ 家用電器
■ 變壓器、電機(jī)
■ 電氣設(shè)備
■ 電熱器具
■ 照明行業(yè)
■ 新能源汽車
■ 電子元器件
■ 醫(yī)療設(shè)備
型號(hào) | TH9320-S8A | ||
掃描接口 | 8路 | ||
耐壓測(cè)試 | |||
輸出電壓 | AC | 0.10kV — 5.00kV ±2% | |
DC | 0.10kV — 6.00kV ±2% | ||
電流測(cè)試范圍 | AC | TH9320:0 — 20.00mA ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) | |
DC | TH9320:0 — 10.00mA ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) | ||
快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | ||
絕緣電阻測(cè)試 | |||
輸出電壓 | 0.10kV—1.00kV ±2% | ||
電阻測(cè)試范圍 | 0.1MΩ—10.0GΩ | ||
電阻測(cè)試精度 | 0.10MΩ—999MΩ ±10%1.00GΩ—10.0GΩ ±20% | ||
放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 | ||
電弧偵測(cè) | |||
測(cè)量范圍 | AC | 1—9級(jí)(出廠默認(rèn)值為5)(對(duì)應(yīng)電流20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | |
DC | 1—9級(jí) | ||
一般參數(shù) | |||
存儲(chǔ)器 | 5組 | ||
電壓上升時(shí)間 | 0.1s — 999.9s | ||
測(cè)試時(shí)間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s — 999.9s | ||
電壓下降時(shí)間 | 0.1s — 999.9s | ||
等待時(shí)間(IR) | 0.2s — 999.9s | ||
時(shí)間精度 | ±(1%+0.1s) | ||
存儲(chǔ)器 | |||
存儲(chǔ)器 | 5組 |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
高壓測(cè)試電纜(黑色) | TH90003B | ||||
高壓測(cè)試電纜(紅色) | TH90003R | ||||
高壓測(cè)試電纜(不帶夾子) | TH90013 | ||||
高壓測(cè)試電纜(帶夾子) | TH90017 |
同惠TH9320S8A 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀