產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心長(zhǎng)盛儀器耐壓測(cè)試儀CS2671AX/CS2671BX長(zhǎng)盛CS2671AX/CS2671BX耐壓測(cè)試儀
長(zhǎng)盛CS2671AX/CS2671BX耐壓測(cè)試儀◆高壓擊穿保護(hù)◆高電壓,小電流,準(zhǔn)確◆時(shí)間,測(cè)試電壓,測(cè)試電流同時(shí)顯示◆一般手動(dòng)、可遙控測(cè)試◆標(biāo)配PLC接口
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 長(zhǎng)盛儀器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
長(zhǎng)盛CS2671AX/CS2671BX耐壓測(cè)試儀
◆高壓擊穿保護(hù)
◆高電壓,小電流,準(zhǔn)確
◆時(shí)間,測(cè)試電壓,測(cè)試電流同時(shí)顯示
◆一般手動(dòng)、可遙控測(cè)試
◆標(biāo)配PLC接口
型號(hào) | CS2671AX | CS2671BX | ||
測(cè)試模式 | AC/DC | AC/DC | ||
ACW | 輸出電壓范圍 | (0.00~10.00)kV | ||
大輸出功率 | 200VA | 500VA | ||
大額定電流 | 20mA | 50mA | ||
電流檔位 | 2mA、20mA | 2mA、20mA、50mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤5% | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測(cè)試 | |||
DCW | 輸出電壓范圍 | (0.00~10.00)kV | ||
大輸出功率 | 100VA | 200VA | ||
大額定電流 | 10mA | 20mA | ||
電流檔位 | 2mA、10mA | 2mA、20mA | ||
紋波系數(shù) | ≤5% | ≤5% | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.0s~999s 0=連續(xù)測(cè)試 | 0.0s~999s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||
電壓表 | 范圍 | (0.00~10.00)kV | ||
精度 | ±(5%+3個(gè)字) | |||
分辨率 | 10V | |||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||
電流表 | 測(cè)量 范圍 | AC | 0.100mA ~ 20.00mA | 0.100mA ~ 50.00mA |
DC | 0.100mA ~ 10.00mA | 0.100mA ~ 20.00mA | ||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,50mA(100mA)檔:0.1mA | ||
DC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,50mA檔:0.1mA | |||
測(cè)量精度 | ±(5%+3個(gè)字) | |||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0.0s~999s | ||
小分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(1%+50ms) | |||
PLC接口 | 有 | |||
遠(yuǎn)控接口 | 有 |
長(zhǎng)盛CS2671AX/CS2671BX耐壓測(cè)試儀