產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克便攜式安規(guī)測試儀Fluke 6200-2福祿克 Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀
福祿克 Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀Fluke 6200-2 PAT測試儀是輕便、小巧的一鍵式解決方案,其自動測試功能經(jīng)過重新設(shè)計,可幫助您每天完成的更多的便攜式電器測試。6200-2的設(shè)計宗旨是在不影響您和客戶安全的前提下更快地工作。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克 Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀
每天執(zhí)行更多測試
Fluke 6200-2 PAT測試儀是輕便、小巧的一鍵式解決方案,其自動測試功能經(jīng)過重新設(shè)計,可幫助您每天完成的更多的便攜式電器測試。6200-2的設(shè)計宗旨是在不影響您和客戶安全的前提下更快地工作。
一鍵式解決方案...
只需按下一個按鈕,即可啟動預(yù)設(shè)測試程序。不僅簡化測試,而且實(shí)現(xiàn)更快、更高效的工作方式。
重量輕...
6200-2重約為3 kg,重量輕、易攜帶,便于現(xiàn)場工作。堅固耐用的便攜箱(標(biāo)配)不僅可以提供運(yùn)輸保護(hù),而且還提供額外存儲空間,方便儲存配件和其他工具。
體積小...
該便攜式電器測試儀結(jié)構(gòu)非常緊湊,并且具有福祿克一貫的耐用性,足以勝任現(xiàn)場工作。Fluke PAT測試儀是完整的一體化解決方案,具有測試便攜式電器所需的全部功能。
技術(shù)指標(biāo) | ||
測試技術(shù)指標(biāo) | 顯示范圍的準(zhǔn)確度指標(biāo)定義為±(%讀數(shù)+字?jǐn)?shù)),適用于23 °C ±5 °C、≤75% RH時。 | |
0 °C至18 °C及28 °C至40 °C時,準(zhǔn)確度指標(biāo)每攝氏度降低( 0.1 x準(zhǔn)確度指標(biāo))。 | ||
量程符合EN61557-1: 1997、EN61557-2: 1997、EN61557-4: 1997、EN61557-6: 1997、DIN VDE0404-2中規(guī)定的服務(wù)操作誤差要求。 | ||
通電測試 | 測試指示反向L-N,缺少PE,并測量電源電壓和頻率。 | |
顯示范圍 | 90 V 至 264 V | |
準(zhǔn)確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個字) | |
分辨率 | 1 V | |
輸入阻抗 | > 1 MΩ // 2.2 nF | |
大輸入電源電壓: | 264 V | |
接地連接測試(R pe) | 顯示范圍 | 0至19.99 Ω |
準(zhǔn)確度(連接測試調(diào)零之后) | ±(2.5% + 4 個字) | |
分辨率 | 0.01 Ω | |
測試電流 | 200 mA AC -0% +40%,1.99 Ω 25 A AC ±20%,25 mΩ @ 230 V | |
開路電壓 | > 4 V AC、< 24 V AC | |
接地測試調(diào)零 | 多可減去1.99 Ω | |
絕緣測試 (R iso) | 顯示范圍 | 0至299 MΩ |
準(zhǔn)確度 | ±(5% + 2 個字) ,0.1 至 300 MΩ | |
分辨率 | 0.01 MΩ (0 至 19.99 MΩ) 0.1 MΩ (20 至 199.9 MΩ) 1 MΩ (200 至 299 MΩ) | |
測試電壓 | 500 V DC -0% + 10% @ 500 kΩ負(fù)載 | |
測試電流 | > 1 mA @ 500 kΩ 負(fù)載,< 15 mA @ 0 Ω | |
自動放電時間 | < 0.5 s,1 μF | |
大容性負(fù)載 | 操作高達(dá)1 μF | |
接觸電流測試 | 顯示范圍 | 0至1.99 mA,AC |
準(zhǔn)確度 | ±(4% + 2 個字) | |
分辨率 | 0.01 mA | |
內(nèi)部電阻 (通過探頭) | 2 kΩ | |
測量方法 | 探頭* | |
替代漏電流測試 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA,AC |
準(zhǔn)確度 | ±(2.5% + 3 個字) | |
分辨率 | 0.01 mA | |
測試電壓 | 100 V AC ±20% | |
負(fù)載/漏泄測試: 負(fù)載電流 | 顯示范圍 | 0 A至13 A |
準(zhǔn)確度 | ±(4% + 2 個字) | |
分辨率 | 0.1 A* | |
負(fù)載/漏泄電流測試: 負(fù)載功率 | 顯示范圍 230 V電源 | 0.0 VA 至 3.2 kVA |
準(zhǔn)確度 | ±(5% + 3 個字) | |
分辨率 | 1 VA (0 至 999 VA),0.1 kVA (>1.0 kVA)* | |
負(fù)載/漏泄電流測試: 漏泄電流 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA |
準(zhǔn)確度 | ±(4% + 4 個字) | |
分辨率 | 0.01 mA* | |
PELV測試 | 準(zhǔn)確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個字) |
過載保護(hù) | 300 V rms | |
報警門限 | 25 V rms | |
*被測電器通過市電電源供電。 |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度 | 0 至 40 °C |
相對濕度 | 非凝結(jié) <10 °C |
95%,10 至 30 °C | |
75%,30 至 40 °C |
安全性指標(biāo) | ||
安全等級 | 符合EN61010-1第三版要求 | |
CAT II、300 V,污染等級2 |
機(jī)械及通用技術(shù)指標(biāo) | ||
尺寸(長x寬x高) | 200 x 275 x 114 mm | |
重量 | 3.13 kg | |
電源 | 230 V +10% -15%,50 Hz ±2 | |
功耗(測試儀) | 13 W 典型(待機(jī)) 60 W Z高, 25A接地測試期間 | |
儲存 | 溫度 | -10 至 60 °C |
腐蝕 | 70 °C @ 95% Rh,多5 天 | |
工作海拔 | 0至Z高2000 m | |
密封 | IP-40 (外殼),IP-20 (連接器) | |
EMC | 符合EN61326-1標(biāo)準(zhǔn),便攜式 | |
EMI抗擾性 | 3 V/m |
福祿克 Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀